Располагается санаторий Беларусь Сочи предлагаемый в окружении великолепного дендропарка, всего в 150-250 метрах от береговой линии моря. Корпуса органично вписаны в разнообразие реликтовых деревьев, экзотических цветов и вечнозеленых кустарников. Тут сама природа – мощный фактор для врачевания души и тела. Несмотря на близость центра города, шум нисколько не беспокоит постояльцев санатория, так как полностью глушится могучей зеленью. За границей реликтовых зарослей остаётся также неминуемый городской смог, а воздух благоухает только ароматами цветов.
Не только до моря от места проживания отдыхающих близко, в шаговой доступности все значимые заведения города Сочи. Если же надо проехать куда-то, это не составит труда – сразу за границей здравницы располагается проезжая часть с регулярным маршрутным городским транспортом.
Современный санаторий Беларусь относится к заведениям универсальным: тут равно удобно отдыхают и оздоровляются семьи, молодёжь, не обремененная пока детьми; пожилые люди. Лечение в санатории Беларусь в СОЧИ обеспечит терапию кожных заболеваний, расстройств сердечно-сосудистой и расстройств нервной систем, решение проблем опорно-двигательного аппарата.
К природным факторам: благоприятный мягкий климат, обилие солнца, ласковое море, уникальные целебные сероводородные воды, специалисты добавляют свои знания, подкреплённые опытом и современным оборудованием. К услугам посетителей медицинского отдела - богатые оснащением водолечебница, отделение физиотерапии, есть кабинет функциональной диагностики, кабинет УЗИ-диагностики. Оказывается также стоматологическая помощь, работает косметологический кабинет.
К особенностям санатория Беларусь можно отнести его принадлежность: УДП Республики Белоруссия. Ведомственный комплекс включает в себя также подразделение горнолыжного курорта Красная поляна. Здесь огромные возможности как зимнего, так и летнего туризма. В ассортименте тёплого сезона прогулки на лошадях, катание на горных велосипедах, посещение заповедника, скалолазание, рафтинг и джиппинг.
Одно из направлений, которое освоено санаторием Беларусь - это туризм деловой. В отдельные периоды члены конгрессов, симпозиумов, сборов составляют до шестой части всех постояльцев. Инфраструктура позволяет провести на высоком уровне любые корпоративные мероприятия. Лучший вездеход России уже в продаже
Бассейн, сауна,турецкая баня, тренажерный зал, теннис, парикмахерская, пляж, медицинский центр
массаж, лечение, физиотерапия
Цены санатория Беларусь на 2019 год С ЛЕЧЕНИЕМ (01.01.2019 - 31.12.2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Категория номера | Коэф. Комф. |
Стоимость на человека в сутки, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2019 - 20.03.2019 | 21.03.2019 - 11.05.2019 | 12.05.2019 - 20.06.2019 | 21.06.2019 - 01.08.2019 | 02.08.2019 - 25.09.2019 | 26.09.2019 - 15.10.2019 | 16.10.2019 - 20.11.2019 | 21.11.2019 - 31.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный | АПАРТАМЕНТ | 1,5 | 4 400 | 4 700 | 5 200 | 6 200 | 8 000 | 5 900 | 4 700 | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | 0,9 | 4 000 | 4 300 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | 5 300 | 4 300 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | 0,88 | 3 400 | 4 000 | 4 500 | 5 600 | 6 600 | 4 800 | 3 900 | 3 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | 0,86 | 3 100 | 3 400 | 4 100 | 5 100 | 6 300 | 4 500 | 3 400 | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-местный 3-комнатный СТАНДАРТ | 0,81 | 3 000 | 3 300 | 4 000 | 4 900 | 6 200 | 4 300 | 3 200 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-местный 2-комнатный СТАНДАРТ | 0,78 | 2 900 | 3 200 | 3 900 | 4 800 | 6 100 | 4 200 | 3 100 | 2 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,77 | 2 800 | 3 100 | 3 800 | 4 700 | 6 000 | 4 100 | 3 000 | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,76 | 2 600 | 2 900 | 3 600 | 4 500 | 5 800 | 3 900 | 2 800 | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,75 | 2 400 | 2 800 | 3 400 | 4 400 | 5 700 | 3 800 | 2 700 | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,74 | 2 300 | 2 600 | 3 200 | 4 100 | 5 400 | 3 500 | 2 600 | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приморский | 2-местный 2-комнатный ЛЮКС | 1 | 4 000 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 7 100 | 5 400 | 4 400 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | 0,83 | 3 200 | 3 400 | 4 000 | 4 900 | 6 100 | 4 400 | 3 400 | 3 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,77 | 2 800 | 3 100 | 3 800 | 4 700 | 6 000 | 4 100 | 3 000 | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,76 | 2 600 | 2 900 | 3 600 | 4 500 | 5 800 | 3 900 | 2 800 | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнаный СТАНДАРТ | 0,75 | 2 400 | 2 800 | 3 400 | 4 400 | 5 700 | 3 800 | 2 700 | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,74 | 2 300 | 2 600 | 3 200 | 4 100 | 5 400 | 3 500 | 2 600 | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,73 | 2 200 | 2 500 | 2 900 | 3 800 | 4 800 | 3 400 | 2 500 | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | 0,72 | 2 000 | 2 200 | 2 700 | 3 600 | 4 400 | 3 100 | 2 200 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При заезде в санатория оплачивается курортный сбор. В стоимость включено:
|
![]() |
![]() |
от ж/д вокзала: маршрутное такси № 4,7,85 |
от аэропорта на любом трансполрте до центра Сочи, далее маршрутным такси № 7,8,75 |
Объединенный санаторий «Сочи», расположенный в самом центре Сочинской Ривьеры и окруженный старинным субтропическим парком с удивительно красивыми фонтанами и тенистыми беседками....
Новые трехэтажные корпуса с современным номерным фондом, расположен на берегу Черного моря, в юго-западной части курорта Кабардинка. Территория санатория "Жемчужина моря" один из самых живописных у...
Подробнее...Санаторий «Вулан» 3* расположен в курортном поселке Архипо-Осиповка, в самом центре набережной, в 50 метрах от оборудованного пляжа. Полностью обновлен номерной фонд, выстроена новая столовая, к услуг...