Подыскивая место для сезонного лечения и отдыха, многие россияне обращают внимание на курортный город Кисловодск. Санаторий Целебный Нарзан является одной из лучших местных здравниц с широким медицинским профилем и комфортабельными номерами. Будьте уверены, что отдых в Кисловодске запомнится вам надолго, наполнит вас энергией и силами для новых свершений.
Отличительной особенностью заведения является наличие пяти программ оздоровления. Среди них как стандартная оздоровительная и санаторно-курортная, так и три узкой направленности: «Искусство быть счастливым», «Худейте отдыхая», «Жизнь в движении». Все процедуры назначаются после полной диагностики. Имеются специальные курсы лечения для детей от 5 до 12 лет.
В санатории работают следующие врачи:
Все они принимают пациентов согласно индивидуальным программам, но также могут оказать срочные услуги. Помимо этого, оздоровительные мероприятия включают посещение саун, бассейна, косметолога, гомеопата, психотерапевта и многое другое. Стоит отметить, что перечень оказываемых услуг один из наиболее полных для заведений этой категории.
Санаторий Целебный Нарзан предлагает на выбор комфортабельные номера разных ценовых категорий: от Стандарта до Золотого и Серебряного Люкс. Найдутся комнаты, как для одиноких посетителей, так и для больших семей. Условия неизменно отличные: наличие всей необходимой электроники, светлые чистые комнаты. Стоит отметить, что Люкс номера представлены в различных дизайнах: Романтический, Прованс, Синдика, Студия, Посольский и Королевский.
В отличие от многих других здравниц, тут не просто есть комнаты для проведения досуга, но и регулярно проводятся развлекательные мероприятия, афишу которых можно проверить на официальном сайте.
Цены санатория «Целебный нарзан» на 2019 год (12.01.2019 - 27.12.2019) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Статус клиента | Тип размещения | 12.01.2019 - 20.03.2019 | 21.03.2019 - 12.05.2019 | 13.05.2019 - 09.07.2019 | 10.07.2019 - 05.09.2019 | 06.06.2019 - 05.11.2019 | 06.11.2019 - 27.12.2019 |
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ - КОМФОРТ | Взрослые | основные места | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 800 | 6 100 | 4 800 |
одноместное размещение | 7 680 | 8 160 | 7 680 | 9 280 | 9 760 | 7 680 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 3 360 | 3 570 | 3 360 | 4 060 | 4 270 | 3 360 | |
взрослые | дополнительные места | 3 840 | 4 080 | 3 840 | 4 640 | 4 880 | 3 840 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 2 880 | 3 060 | 2 880 | 3 480 | 3 660 | 2 880 | |
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ | Взрослые | основные места | 4 500 | 4 800 | 4 500 | 5 500 | 5 800 | 4 500 |
одноместное размещение | 7 200 | 7 680 | 7 200 | 8 800 | 9 280 | 7 200 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 3 150 | 3 360 | 3 150 | 3 850 | 4 060 | 3 150 | |
взрослые | дополнительные места | 3 600 | 3 840 | 3 600 | 4 400 | 4 640 | 3 600 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 2 700 | 2 880 | 2 700 | 3 300 | 3 480 | 2 700 | |
2-местный 1-комнатный СТАНДАРТ - БИЗНЕС | Взрослые | основные места | 5 800 | 6 100 | 5 800 | 6 800 | 7 100 | 5 800 |
одноместное размещение | 9 280 | 9 760 | 9 280 | 10 880 | 11 360 | 9 280 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 4 060 | 4 270 | 4 060 | 4 760 | 4 970 | 4 060 | |
взрослые | дополнительные места | 4 640 | 4 880 | 4 640 | 5 440 | 5 680 | 4 640 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 3 480 | 3 660 | 3 480 | 4 080 | 4 260 | 3 480 | |
2-местный ДЕ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 5 800 | 6 100 | 5 800 | 6 800 | 7 100 | 5 800 |
одноместное размещение | 9 280 | 9 760 | 9 280 | 10 880 | 11 360 | 6 280 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 4 060 | 4 270 | 4 060 | 4 760 | 4 970 | 4 060 | |
взрослые | дополнительные места | 4 640 | 4 880 | 4 640 | 5 440 | 5 680 | 4 640 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 3 480 | 3 660 | 3 480 | 4 080 | 4 260 | 3 480 | |
2-местный 2-комнатный ЛЮКС | Взрослые | основные места | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 900 | 8200 | 6 900 |
одноместное размещение | 11 040 | 11 520 | 11 040 | 12 640 | 13 120 | 11 040 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 4 830 | 5 040 | 4 830 | 5 530 | 5 740 | 4 830 | |
взрослые | дополнительные места | 5 520 | 5 760 | 5 520 | 6 320 | 6 560 | 5 520 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4 140 | 4 320 | 4 140 | 4 740 | 4 920 | 4 140 | |
2-местный 1-комнатный СТУДИЯ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 7 300 | 7 600 | 7 300 | 8 300 | 8 600 | 7 300 |
одноместное размещение | 11 680 | 12 160 | 11 680 | 13 280 | 13 760 | 11 680 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5 110 | 5 320 | 5 110 | 5 810 | 6 020 | 5 110 | |
взрослые | дополнительные места | 5 840 | 6 080 | 5 840 | 6 640 | 6 880 | 5 840 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4 380 | 4 560 | 4 380 | 4 980 | 5 160 | 4 380 | |
2-местный 2-комнатный РОМАНТИЧЕСКИЙ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 7 800 | 8 100 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 7 800 |
одноместное размещение | 12 480 | 12 960 | 12 480 | 14 080 | 14 560 | 12 480 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5 460 | 5 670 | 5 460 | 6 160 | 6 370 | 5 460 | |
взрослые | дополнительные места | 6 240 | 6 480 | 6 240 | 7 040 | 7 280 | 6 240 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4 680 | 4 860 | 4 680 | 5 280 | 5 460 | 4 680 | |
2-местный 2-комнатный ПРОВАНСКИЙ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 8 300 | 8 600 | 8 300 | 9 300 | 9 600 | 8 300 |
одноместное размещение | 13 280 | 13 760 | 13 280 | 14 880 | 15 360 | 13 280 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5 810 | 6 020 | 5 810 | 6 510 | 6 720 | 5 810 | |
взрослые | дополнительные места | 6 640 | 6 880 | 6 640 | 7 440 | 7 680 | 6 640 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4 980 | 5 160 | 4 980 | 5 580 | 5 760 | 4 980 | |
2-местный 2-комнатный СИНДИКА ЛЮКС | Взрослые | основные места | 9 300 | 9 600 | 9 300 | 10 300 | 10 600 | 9 300 |
одноместное размещение | 14 880 | 15 360 | 14 880 | 16 480 | 16 960 | 14 880 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 6 510 | 6 720 | 6 510 | 7 210 | 7 420 | 6 510 | |
взрослые | дополнительные места | 7 440 | 7 680 | 7 440 | 8 240 | 8 480 | 7 440 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 5 580 | 5 760 | 5 580 | 6 180 | 6 360 | 5 580 | |
2-местный 2-комнатный АПАРТАМЕНТЫ | взрослые | основные места | 8 300 | 8 600 | 8 300 | 9 300 | 9 600 | 8 300 |
одноместное размещение | 13 280 | 13 760 | 13 280 | 14 880 | 15 360 | 13 280 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5 810 | 6 020 | 5 810 | 6 510 | 6 720 | 5 810 | |
взрослые | дополнительные места | 6 640 | 6 880 | 6 640 | 7 440 | 7 680 | 6 640 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4 980 | 5 160 | 4 980 | 5 580 | 5 760 | 4 980 | |
2-местный 2-комнатный ПОЛЬСКИЙ ЛЮКС | взрослые | основные места | 9 300 | 9 600 | 9 300 | 10 300 | 10 600 | 9 300 |
одноместное размещение | 14 880 | 15 360 | 14 880 | 16 480 | 16 960 | 14 880 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 6 510 | 6 720 | 6 510 | 7 210 | 7 420 | 6 510 | |
взрослые | дополнительные места | 7 440 | 7 680 | 7 440 | 8 240 | 8 480 | 7 440 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 5 580 | 5 760 | 5 580 | 6 180 | 6 360 | 5 580 | |
2-местный 2-комнатный КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 10 500 | 10 800 | 10 500 | 11 500 | 11 800 | 10 500 |
одноместное размещение | 16 800 | 17 280 | 16 800 | 18 400 | 18 880 | 16 800 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7 350 | 7 560 | 7 350 | 8 050 | 8 260 | 7 350 | |
взрослые | дополнительные места | 8 400 | 8 640 | 8 400 | 9 200 | 9 440 | 8 400 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6 300 | 6 480 | 6 300 | 6 900 | 7 080 | 6 300 | |
4-местный 3-комнатный СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 11 300 | 11 600 | 11 300 | 12 300 | 12 600 | 11 300 |
одноместное размещение | 18 080 | 18 560 | 18 080 | 19 680 | 20 160 | 18 080 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7 910 | 8 120 | 7 910 | 8 610 | 8 820 | 7 910 | |
взрослые | дополнительные места | 9 040 | 9 280 | 9 040 | 9 840 | 10 080 | 9 040 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6 780 | 6 960 | 6 780 | 7 380 | 7 560 | 6 780 | |
4-местный 3-комнатный ЗОЛОТОЙ ЛЮКС | Взрослые | основные места | 11 300 | 11 600 | 11 300 | 12 300 | 12 600 | 11 300 |
одноместное размещение | 18 080 | 18 560 | 18 080 | 19 680 | 20 160 | 18 080 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7 910 | 8 120 | 7 910 | 8 610 | 8 820 | 7 910 | |
взрослые | дополнительные места | 9 040 | 9 280 | 9 040 | 9 840 | 10 080 | 9 040 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6 780 | 6 960 | 6 780 | 7 380 | 7 560 | 6 780 | |
В стоимость путевки входит:
|
Популярный среди отдыхающих санаторий Виктория отличается удобным месторасположением практически в центре Кисловодска, всего на расстоянии трехсот метров от галереи с источником уникальной минеральной...
Сегодня санаторий - лечебно–профилактическое учреждение на 252 места, предназначенное для лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ж...
У подножья самого роскошного в Европе кисловодского курортного парка гордо возвышается пансионат санаторного типа «Факел» - единственное санаторно – курортное учреждение Газпрома в регионе Кавказских ...
Санаторий "имени Кирова" расположен в курортной зоне, возле старинного лечебного парка с канатной дорогой, в центральной части курортного парка, на высоте 920 м. над уровнем моря. Построен в 1936 г. П...